Malus à l'import
BMW
915 modèles BMW immatriculés en Europe entre 2015 et 2022, avec le malus dû à leur première immatriculation en France.
| Modèle | Millésimes | Immatriculations | Malus à l'import |
|---|---|---|---|
| BMW 118I | 2015–2022 | 299 474 | 0 € à 1 235 € |
| BMW Serie X | 2015–2021 | 178 117 | 0 € à 10 400 € |
| BMW 320D | 2015–2022 | 148 765 | 0 € à 2 054 € |
| BMW X3 XDRIVE20D | 2015–2022 | 140 041 | 0 € à 3 685 € |
| BMW 116D | 2015–2022 | 135 053 | 0 € à 484 € |
| BMW X1 SDRIVE18D | 2015–2022 | 131 678 | 0 € à 403 € |
| BMW 520D | 2015–2022 | 128 750 | 0 € à 1 323 € |
| BMW 318D | 2015–2022 | 122 299 | 0 € à 626 € |
| BMW 118D | 2015–2022 | 113 806 | 0 € à 484 € |
| BMW I3 | 2016–2022 | 107 224 | 0 € |
| BMW 320D Xdrive | 2015–2022 | 103 167 | 0 € à 3 553 € |
| BMW X1 SDRIVE18I | 2016–2022 | 96 685 | 0 € à 1 270 € |
| BMW 218I | 2015–2022 | 73 578 | 0 € à 4 942 € |
| BMW X5 XDRIVE30D | 2015–2022 | 72 711 | 216 € à 16 802 € |
| BMW 320I | 2015–2022 | 70 497 | 0 € à 2 202 € |
| BMW 520D Xdrive | 2015–2022 | 68 174 | 0 € à 2 362 € |
| BMW X1 XDRIVE25E | 2020–2022 | 66 791 | 0 € |
| BMW Serie 1 | 2015–2021 | 64 555 | 0 € à 2 731 € |
| BMW 330E | 2016–2022 | 63 832 | 0 € |
| BMW I3S | 2018–2022 | 60 527 | 0 € |
| BMW 530D Xdrive | 2015–2022 | 59 516 | 0 € à 6 847 € |
| BMW X3 XDRIVE30E | 2020–2022 | 53 541 | 0 € à 1 029 € |
| BMW Serie 2 | 2015–2021 | 52 163 | 0 € à 6 527 € |
| BMW X1 SDRIVE16D | 2015–2022 | 52 002 | 0 € à 361 € |
| BMW X3 Xdrive 20D | 2017–2022 | 51 008 | 0 € à 3 442 € |
| BMW X4 XDRIVE20D | 2015–2022 | 50 980 | 0 € à 4 705 € |
| BMW 116I | 2015–2022 | 47 344 | 0 € à 1 030 € |
| BMW 420D | 2015–2022 | 46 849 | 0 € à 1 235 € |
| BMW X1 XDRIVE18D | 2015–2022 | 46 539 | 0 € à 731 € |
| BMW X2 SDRIVE18D | 2018–2022 | 44 183 | 0 € à 459 € |
| BMW X2 SDRIVE18I | 2018–2022 | 40 478 | 19 € à 1 469 € |
| BMW 318I | 2015–2022 | 40 341 | 0 € à 2 496 € |
| BMW 420I | 2015–2022 | 40 041 | 0 € à 4 509 € |
| BMW 218I Active Tourer | 2015–2022 | 39 681 | 0 € à 2 542 € |
| BMW X1 Sdrive 18I | 2018–2022 | 39 633 | 0 € à 966 € |
| BMW X5 XDRIVE45E | 2019–2022 | 38 576 | 0 € à 24 800 € |
| BMW 120I | 2015–2022 | 37 587 | 0 € à 1 323 € |
| BMW X1 XDRIVE20D | 2015–2022 | 37 448 | 0 € à 859 € |
| BMW IX3 | 2020–2022 | 37 436 | 0 € |
| BMW 530E Iperformance | 2017–2021 | 35 984 | 0 € |
| BMW X1 SDRIVE20I | 2016–2022 | 35 371 | 26 € à 1 010 € |
| BMW 330I | 2015–2022 | 34 802 | 0 € à 3 350 € |
| BMW 218D | 2015–2022 | 33 562 | 0 € à 847 € |
| BMW X3 XDRIVE20I | 2015–2022 | 32 727 | 528 € à 19 106 € |
| BMW 530D | 2015–2022 | 31 589 | 0 € à 2 655 € |
| BMW Serie 3 | 2015–2021 | 31 552 | 0 € à 6 817 € |
| BMW 220I | 2015–2022 | 30 957 | 0 € à 4 475 € |
| BMW 330E Xdrive | 2020–2022 | 30 492 | 0 € |
| BMW X1 | 2016–2021 | 30 141 | 0 € à 2 094 € |
| BMW X5 Xdrive 30D | 2015–2022 | 30 021 | 528 € à 14 787 € |
| BMW X3 XDRIVE30D | 2015–2022 | 29 594 | 57 € à 8 838 € |
| BMW X3 Xdrive 30D | 2018–2022 | 27 223 | 361 € à 6 817 € |
| BMW X5 M50D | 2015–2021 | 24 416 | 528 € à 17 100 € |
| BMW X6 XDRIVE30D | 2015–2022 | 24 236 | 257 € à 13 461 € |
| BMW 218D Active Tourer | 2015–2022 | 24 208 | 0 € à 731 € |
| BMW 520I | 2015–2022 | 23 863 | 0 € à 3 442 € |
| BMW 540D Xdrive | 2017–2022 | 23 482 | 99 € à 5 454 € |
| BMW X1 Xdrive 20D | 2018–2022 | 23 452 | 0 € à 791 € |
| BMW X1 Sdrive 20I | 2018–2022 | 23 010 | 0 € à 1 092 € |
| BMW M2 Competition | 2018–2021 | 22 935 | 4 410 € à 17 100 € |
| BMW 530E | 2018–2022 | 21 950 | 0 € |
| BMW 540I Xdrive | 2017–2022 | 21 679 | 612 € à 13 461 € |
| BMW 218D Gran Tourer | 2015–2022 | 21 519 | 0 € à 2 542 € |
| BMW X2 XDRIVE20D | 2018–2022 | 20 769 | 0 € à 1 092 € |
| BMW 530E Xdrive | 2020–2022 | 20 548 | 0 € |
| BMW X1 XDRIVE20I | 2015–2022 | 20 446 | 60 € à 2 496 € |
| BMW X3 SDRIVE18D | 2015–2022 | 20 444 | 0 € à 1 418 € |
| BMW 430I | 2016–2022 | 20 374 | 0 € à 6 246 € |
| BMW 120D Xdrive | 2015–2022 | 20 119 | 0 € à 2 542 € |
| BMW 216D Active Tourer | 2015–2021 | 19 792 | 0 € à 172 € |
| BMW Serie 4 | 2015–2021 | 19 309 | 0 € à 9 095 € |
| BMW Serie 5 | 2015–2021 | 18 950 | 0 € à 6 527 € |
| BMW X1 Xdrive 25E | 2020–2022 | 18 775 | 0 € |
| BMW X1 Xdrive 20I | 2018–2022 | 18 722 | 0 € à 2 646 € |
| BMW X3 M40I | 2018–2022 | 18 600 | 2 341 € à 21 748 € |
| BMW 520D M Sport Auto | 2018–2020 | 18 380 | 0 € à 782 € |
| BMW Z4 M40I | 2019–2022 | 17 998 | 1 732 € à 5 644 € |
| BMW 330D Xdrive | 2015–2022 | 17 816 | 0 € à 6 847 € |
| BMW 220D | 2015–2022 | 17 736 | 0 € à 916 € |
| BMW X3 M40D | 2018–2022 | 17 665 | 857 € à 11 626 € |
| BMW X2 SDRIVE20I | 2018–2022 | 17 587 | 21 € à 1 179 € |
| BMW X5 Xdrive 45E | 2020–2022 | 17 582 | 0 € |
| BMW 120D | 2015–2022 | 17 562 | 0 € à 787 € |
| BMW X3 XDRIVE20D M Sport Auto | 2018–2020 | 17 361 | 21 € à 1 968 € |
| BMW 320I Xdrive | 2015–2022 | 17 341 | 0 € à 6 817 € |
| BMW X5 XDRIVE25D | 2015–2022 | 17 308 | 75 € à 24 800 € |
| BMW X3 Xdrive 30E | 2020–2022 | 16 902 | 0 € |
| BMW 530I Xdrive | 2017–2022 | 16 586 | 0 € à 17 100 € |
| BMW 316D | 2015–2022 | 16 441 | 0 € à 1 096 € |
| BMW 320E | 2021–2022 | 16 143 | 0 € |
| BMW 218I Gran Tourer | 2015–2022 | 16 130 | 0 € à 916 € |
| BMW 530I | 2017–2022 | 15 983 | 0 € à 5 454 € |
| BMW M4 | 2015–2021 | 15 906 | 1 080 € à 17 100 € |
| BMW 330I Xdrive | 2015–2022 | 15 654 | 45 € à 5 376 € |
| BMW M440I Xdrive | 2020–2022 | 15 536 | 668 € à 17 100 € |
| BMW 216D Gran Tourer | 2015–2022 | 15 365 | 0 € à 731 € |
| BMW 330E M Sport Auto | 2018–2020 | 15 259 | 0 € |
| BMW M135I Xdrive | 2015–2022 | 15 246 | 782 € à 4 169 € |
| BMW 225XE Iperformance | 2016–2022 | 15 195 | 0 € |
| BMW 420D Xdrive | 2015–2022 | 15 161 | 0 € à 1 517 € |
| BMW X5 XDRIVE30D M Sport Auto | 2018–2020 | 15 109 | 577 € à 10 400 € |
| BMW 216D | 2018–2022 | 15 021 | 0 € à 62 € |
| BMW X1 Xdrive 18D | 2018–2022 | 14 711 | 0 € à 609 € |
| BMW X2 SDRIVE16D | 2018–2022 | 14 629 | 0 € à 161 € |
| BMW 530E M Sport Auto | 2018–2020 | 14 491 | 0 € |
| BMW X1 Sdrive 18D | 2019–2022 | 14 418 | 0 € à 335 € |
| BMW Z4 SDRIVE20I | 2019–2022 | 14 393 | 81 € à 1 809 € |
| BMW X3 Xdrive 20I | 2018–2022 | 13 979 | 677 € à 10 400 € |
| BMW 330D | 2015–2022 | 13 913 | 0 € à 4 410 € |
| BMW 220I Active Tourer | 2015–2022 | 13 758 | 0 € à 1 232 € |
| BMW X3 | 2018–2021 | 13 608 | 42 € à 5 454 € |
| BMW X2 | 2018–2021 | 12 883 | 0 € à 1 065 € |
| BMW X2 XDRIVE25E | 2020–2022 | 12 862 | 0 € |
| BMW M340I Xdrive | 2019–2022 | 12 604 | 790 € à 11 721 € |
| BMW 118I Sport | 2018–2020 | 12 591 | 0 € à 325 € |
| BMW IX XDRIVE40 | 2021–2022 | 12 213 | 0 € |
| BMW X5 XDRIVE40I | 2018–2022 | 12 099 | 529 € à 24 800 € |
| BMW M850I Xdrive | 2018–2022 | 11 805 | 4 057 € à 24 800 € |
| BMW X3 XDRIVE30I | 2018–2022 | 11 553 | 187 € à 10 400 € |
| BMW M140I Shadow Edition Auto | 2018–2019 | 11 123 | 0 € à 2 440 € |
| BMW 418D | 2015–2021 | 10 847 | 0 € à 512 € |
| BMW X4 XDRIVE30D | 2015–2022 | 10 771 | 216 € à 6 817 € |
| BMW Serie I | 2017–2021 | 10 768 | 0 € |
| BMW X2 Xdrive 20D | 2018–2022 | 10 639 | 0 € à 1 179 € |
| BMW 518D | 2015–2022 | 10 622 | 0 € à 612 € |
| BMW X2 Sdrive 20I | 2018–2022 | 10 609 | 31 € à 1 179 € |
| BMW X4 XDRIVE20I | 2015–2022 | 10 586 | 528 € à 11 315 € |
| BMW 320D M Sport Auto | 2018–2020 | 10 563 | 0 € à 257 € |
| BMW 118I M Sport Auto | 2018–2020 | 10 385 | 0 € à 385 € |
| BMW 320I M Sport Auto | 2018–2020 | 10 216 | 0 € à 609 € |
| BMW 840D Xdrive | 2018–2022 | 10 143 | 361 € à 7 608 € |
| BMW 730D Xdrive | 2015–2022 | 9 904 | 0 € à 4 942 € |
| BMW X3 Xdrive 30I | 2018–2022 | 9 879 | 945 € à 13 949 € |
| BMW I4 M50 | 2021–2022 | 9 835 | 0 € |
| BMW X5 XDRIVE40D | 2015–2022 | 9 786 | 528 € à 15 953 € |
| BMW M2 | 2016–2020 | 9 732 | 1 080 € à 10 400 € |
| BMW X6 XDRIVE40D | 2015–2022 | 9 216 | 528 € à 14 145 € |
| BMW X2 Sdrive 18I | 2019–2022 | 8 992 | 28 € à 791 € |
| BMW X2 XDRIVE18D | 2018–2022 | 8 815 | 0 € à 1 165 € |
| BMW X7 XDRIVE40D | 2020–2022 | 8 629 | 3 442 € à 24 800 € |
| BMW 118I M Sport | 2018–2020 | 8 370 | 0 € à 325 € |
| BMW 740D Xdrive | 2016–2022 | 8 267 | 0 € à 5 710 € |
| BMW X5 Xdrive 40D | 2018–2022 | 8 109 | 2 542 € à 15 485 € |
| BMW X4 M40D | 2019–2022 | 8 009 | 847 € à 8 741 € |
| BMW 218I M Sport Auto | 2018–2020 | 8 000 | 0 € à 3 496 € |
| BMW X4 | 2018–2021 | 7 770 | 99 € à 17 100 € |
| BMW M550D Xdrive | 2018–2020 | 7 755 | 844 € à 9 458 € |
| BMW M5 Competition | 2018–2022 | 7 693 | 4 410 € à 24 800 € |
| BMW M340D Xdrive | 2020–2022 | 7 666 | 187 € à 4 091 € |
| BMW X6 M50D | 2015–2021 | 7 581 | 528 € à 17 100 € |
| BMW X1 SDRIVE20D | 2016–2022 | 7 458 | 0 € à 248 € |
| BMW 118I M Sport Shadow Edition | 2018–2019 | 7 457 | 0 € à 325 € |
| BMW 440I Xdrive | 2016–2021 | 7 394 | 660 € à 10 400 € |
| BMW 440I | 2016–2020 | 7 282 | 75 € à 9 458 € |
| BMW 630D Xdrive | 2018–2022 | 7 090 | 0 € à 6 246 € |
| BMW X2 XDRIVE20I | 2018–2022 | 7 070 | 254 € à 2 655 € |
| BMW X4 M40I | 2016–2022 | 6 972 | 1 950 € à 19 230 € |
| BMW X3 M Competition | 2019–2022 | 6 935 | 4 935 € à 24 800 € |
| BMW 430I Xdrive | 2016–2022 | 6 883 | 75 € à 12 521 € |
| BMW M3 40I Xdrive | 2019–2022 | 6 847 | 1 323 € à 10 012 € |
| BMW M4 Competition Package S A | 2018–2020 | 6 691 | 1 030 € à 10 400 € |
| BMW X2 Sdrive 18D | 2018–2022 | 6 669 | 0 € à 459 € |
| BMW X2 M35I | 2019–2022 | 6 510 | 945 € à 5 644 € |
| BMW 118I M Sport Shadow Edition A | 2018–2019 | 6 407 | 0 € à 148 € |
| BMW 420I Gran Coupe M Sport Auto | 2018–2020 | 6 374 | 0 € à 1 732 € |
| BMW 730D | 2015–2022 | 6 338 | 0 € à 4 039 € |
| BMW Z4 Sdrive 20I | 2019–2022 | 6 297 | 288 € à 1 809 € |
| BMW IX XDRIVE50 | 2020–2022 | 6 135 | 0 € |
| BMW X7 M50D | 2019–2021 | 6 106 | 4 114 € à 17 100 € |
| BMW X4 XDRIVE30I | 2018–2022 | 5 992 | 880 € à 10 400 € |
| BMW 420D M Sport Auto | 2018–2020 | 5 952 | 0 € à 847 € |
| BMW X7 XDRIVE30D | 2019–2021 | 5 940 | 2 403 € à 17 100 € |
| BMW 525D | 2015–2019 | 5 920 | 0 € à 1 537 € |
| BMW I4 EDRIVE40 | 2021–2022 | 5 898 | 0 € |
| BMW M5 | 2015–2022 | 5 890 | 1 920 € à 24 800 € |
| BMW 118I Sport Auto | 2018–2020 | 5 890 | 0 € à 172 € |
| BMW 420I M Sport Auto | 2018–2020 | 5 855 | 0 € à 3 685 € |
| BMW X6 Xdrive 30D | 2018–2022 | 5 797 | 1 382 € à 11 087 € |
| BMW 216I Gran Tourer | 2016–2022 | 5 792 | 0 € à 3 083 € |
| BMW Z4 SDRIVE30I | 2019–2022 | 5 792 | 288 € à 2 065 € |
| BMW M1 35I Xdrive | 2019–2022 | 5 788 | 404 € à 3 953 € |
| BMW 218I M Sport | 2018–2020 | 5 772 | 0 € à 2 810 € |
| BMW 520I M Sport Auto | 2018–2020 | 5 687 | 0 € à 2 225 € |
| BMW 220D Xdrive Gran Tourer | 2015–2022 | 5 642 | 0 € à 609 € |
| BMW X3 XDRIVE30D M Sport Auto | 2018–2020 | 5 632 | 106 € à 5 206 € |
| BMW 420D Gran Coupe M Sport Auto | 2018–2020 | 5 613 | 0 € à 281 € |
| BMW X5 | 2015–2021 | 5 582 | 60 € à 12 521 € |
| BMW X1 XDRIVE20D Sport Auto | 2018–2019 | 5 563 | 0 € à 106 € |
| BMW 220D Xdrive | 2015–2022 | 5 553 | 0 € à 1 537 € |
| BMW X1 SDRIVE20I Xline Auto | 2018–2020 | 5 545 | 0 € à 847 € |
| BMW I8 | 2017–2020 | 5 410 | 0 € |
| BMW X1 XDRIVE20I Xline Auto | 2018–2020 | 5 374 | 0 € à 1 732 € |
| BMW 128TI | 2020–2022 | 5 369 | 308 € à 2 653 € |
| BMW 230I | 2016–2022 | 5 327 | 0 € à 5 710 € |
| BMW 430D Xdrive | 2015–2022 | 5 160 | 32 € à 4 292 € |
| BMW 320D Efficient Dynamics | 2015–2019 | 5 123 | 0 € à 844 € |
| BMW 320D M Sport Shadow Edition A | 2018–2019 | 5 020 | 0 € à 199 € |
| BMW 220I Gran Tourer | 2015–2022 | 5 016 | 0 € à 1 968 € |
| BMW M140I | 2017–2019 | 5 016 | 325 € à 3 676 € |
| BMW X4 Xdrive 20D | 2017–2022 | 4 995 | 91 € à 3 140 € |
| BMW 430D | 2015–2022 | 4 942 | 0 € à 4 410 € |
| BMW 745E | 2019–2022 | 4 874 | 0 € |
| BMW M2 40I Xdrive | 2018–2022 | 4 867 | 2 196 € à 16 570 € |
| BMW X7 XDRIVE40I | 2019–2022 | 4 840 | 4 935 € à 24 800 € |
| BMW 330E Iperformance | 2016–2019 | 4 806 | 0 € |
| BMW X1 XDRIVE18D F48 B47 | 2018–2022 | 4 806 | 28 € à 609 € |
| BMW M8 Competition | 2019–2022 | 4 775 | 4 935 € à 24 800 € |
| BMW 520D SE Auto | 2018–2020 | 4 713 | 0 € à 99 € |
| BMW M550I Xdrive | 2017–2022 | 4 620 | 3 600 € à 24 800 € |
| BMW X5 M50I | 2019–2022 | 4 609 | 4 935 € à 24 800 € |
| BMW X2 Xdrive 20I | 2018–2022 | 4 580 | 288 € à 2 496 € |
| BMW M235I Xdrive | 2020–2022 | 4 543 | 466 € à 4 039 € |
| BMW M1 40I | 2018–2019 | 4 525 | 0 € à 4 410 € |
| BMW 435D Xdrive | 2015–2020 | 4 450 | 38 € à 5 454 € |
| BMW M135I Xdrive Auto | 2019–2020 | 4 413 | 847 € à 2 972 € |
| BMW 530E Xdrive Iperformance | 2020–2020 | 4 399 | 0 € |
| BMW M240I | 2016–2021 | 4 381 | 172 € à 10 400 € |
| BMW X5 XDRIVE40E Iperformance | 2017–2019 | 4 367 | 0 € |
| BMW X4 M Competition | 2019–2022 | 4 307 | 4 935 € à 24 800 € |
| BMW X3 XDRIVE20I M Sport Auto | 2018–2020 | 4 297 | 126 € à 5 206 € |
| BMW 220D Gran Tourer | 2015–2022 | 4 274 | 0 € à 441 € |
| BMW 520D Xdrive M Sport Auto | 2018–2020 | 4 273 | 0 € à 1 418 € |
| BMW X5 XDRIVE40D M Sport Auto | 2018–2018 | 4 266 | 626 € à 4 189 € |
| BMW M2 40I | 2018–2021 | 4 265 | 1 720 € à 10 367 € |
| BMW IX Xdrive 40 | 2021–2022 | 4 172 | 0 € |
| BMW 218I SE | 2018–2020 | 4 168 | 0 € à 1 732 € |
| BMW 218I Sport | 2018–2020 | 4 168 | 0 € à 2 094 € |
| BMW 420I Xdrive | 2015–2021 | 4 166 | 0 € à 4 292 € |
| BMW X5 M50D Auto | 2018–2020 | 4 142 | 1 030 € à 10 400 € |
| BMW 540I | 2017–2022 | 4 141 | 234 € à 8 741 € |
| BMW 116D SE Business | 2018–2019 | 4 114 | 0 € |
| BMW X1 XDRIVE20D M Sport Auto | 2018–2020 | 4 083 | 0 € à 281 € |
| BMW X4 XDRIVE20D M Sport Auto | 2018–2020 | 4 065 | 0 € à 1 323 € |
| BMW 216I Active Tourer | 2017–2021 | 4 059 | 0 € à 626 € |
| BMW 530D M Sport Auto | 2018–2020 | 4 025 | 0 € à 1 847 € |
| BMW 116D Efficient Dynamics | 2015–2017 | 4 020 | 0 € |
| BMW 320D Xdrive M Sport Auto | 2018–2020 | 4 007 | 0 € à 484 € |
| BMW M240I Auto | 2018–2020 | 3 992 | 0 € à 7 738 € |
| BMW X6 XDRIVE40I | 2019–2022 | 3 991 | 3 578 € à 24 800 € |
| BMW X4 Xdrive 30D | 2019–2022 | 3 969 | 467 € à 6 246 € |
| BMW 220I M Sport Auto | 2018–2020 | 3 968 | 0 € à 3 140 € |
| BMW 530E SE Auto | 2018–2020 | 3 962 | 0 € |
| BMW 320I M Sport Shadow Edition A | 2018–2019 | 3 908 | 0 € à 529 € |
| BMW X5 Xdrive 40I | 2018–2022 | 3 883 | 3 976 € à 24 800 € |
| BMW X1 Xdrive 25D | 2018–2022 | 3 861 | 42 € à 1 270 € |
| BMW M2 Competition Auto | 2018–2020 | 3 850 | 2 646 € à 10 400 € |
| BMW M4 Competition | 2020–2022 | 3 780 | 10 400 € à 24 800 € |
| BMW 225E Xdrive Active Tourer | 2022–2022 | 3 778 | 0 € |
| BMW X6 Xdrive 40D | 2018–2022 | 3 722 | 2 440 € à 14 601 € |
| BMW M4 Competition M Xdrive | 2020–2022 | 3 691 | 10 400 € à 24 800 € |
| BMW X3 XDRIVE20D G01 B47 ZA | 2018–2022 | 3 598 | 119 € à 2 505 € |
| BMW 114D | 2015–2019 | 3 588 | 0 € à 172 € |
| BMW 840I | 2019–2022 | 3 577 | 1 720 € à 12 896 € |
| BMW 218D Xdrive Gran Tourer | 2016–2022 | 3 538 | 0 € à 466 € |
| BMW X6 M50I | 2019–2022 | 3 499 | 4 935 € à 24 800 € |
| BMW X3 XDRIVE25D | 2018–2019 | 3 462 | 38 € à 2 341 € |
| BMW 750I Xdrive | 2016–2021 | 3 437 | 1 200 € à 17 100 € |
| BMW X2 XDRIVE20D M Sport Auto | 2018–2020 | 3 430 | 0 € à 281 € |
| BMW X4 XDRIVE25D | 2018–2020 | 3 425 | 148 € à 4 083 € |
| BMW X1 XDRIVE25D | 2015–2021 | 3 400 | 36 € à 857 € |
| BMW M1 40I Xdrive | 2018–2019 | 3 393 | 2 542 € à 4 410 € |
| BMW 340I Xdrive | 2015–2020 | 3 374 | 270 € à 10 400 € |
| BMW 340I | 2015–2019 | 3 288 | 45 € à 4 410 € |
| BMW X2 Xdrive 25E | 2020–2022 | 3 223 | 0 € |
| BMW 125I | 2015–2019 | 3 216 | 0 € à 2 542 € |
| BMW X5 M Competition | 2020–2022 | 3 213 | 10 400 € à 24 800 € |
| BMW M240I Xdrive | 2017–2022 | 3 180 | 1 165 € à 16 570 € |
| BMW X3 M40I Auto | 2018–2020 | 3 162 | 904 € à 10 400 € |
| BMW 840I Xdrive | 2019–2022 | 3 137 | 2 298 € à 22 318 € |
| BMW 218D M Sport Auto | 2018–2020 | 3 123 | 0 € à 721 € |
| BMW Serija X | 2016–2021 | 3 116 | 0 € à 1 382 € |
| BMW 220D Active Tourer | 2015–2021 | 3 097 | 0 € à 1 537 € |
| BMW I3 Range Extender | 2018–2019 | 3 095 | 0 € |
| BMW 530D Xdrive M Sport Auto | 2018–2020 | 3 084 | 0 € à 4 292 € |
| BMW 330I M Sport Auto | 2018–2020 | 3 044 | 119 € à 847 € |
| BMW 218I Sport Auto | 2018–2020 | 3 020 | 0 € à 2 810 € |
| BMW M3 | 2015–2021 | 3 000 | 1 080 € à 17 100 € |
| BMW M3 Competition | 2020–2022 | 2 995 | 10 400 € à 24 800 € |
| BMW X6 M Competition | 2020–2022 | 2 966 | 10 400 € à 24 800 € |
| BMW 520D M Sport Mhev Auto | 2020–2020 | 2 965 | 0 € à 172 € |
| BMW 220D M Sport Auto | 2018–2020 | 2 955 | 0 € à 721 € |
| BMW 640D Xdrive | 2015–2022 | 2 947 | 216 € à 8 741 € |
| BMW X3 XDRIVE20D G01 B47 | 2018–2019 | 2 937 | 99 € à 626 € |
| BMW X1 Sdrive 20D | 2018–2022 | 2 929 | 0 € à 279 € |
| BMW 540I Xdrive M Sport Auto | 2018–2020 | 2 876 | 88 € à 10 400 € |
| BMW I3 Edrive BEV I01 IB1 | 2018–2022 | 2 872 | 0 € |
| BMW X5 SDRIVE25D | 2015–2018 | 2 869 | 60 € à 626 € |
| BMW Z4 Sdrive 30I | 2019–2022 | 2 858 | 288 € à 2 295 € |
| BMW 620D | 2018–2021 | 2 851 | 0 € à 2 094 € |
| BMW X7 M50I | 2019–2022 | 2 790 | 4 935 € à 24 800 € |
| BMW 118I SE | 2018–2020 | 2 724 | 0 € à 325 € |
| BMW 335D Xdrive Msport Shadow ED A | 2018–2019 | 2 719 | 0 € à 2 147 € |
| BMW X4 Xdrive 20I | 2018–2022 | 2 709 | 0 € à 9 458 € |
| BMW 116D Sport | 2018–2020 | 2 700 | 0 € |
| BMW X1 SDRIVE20I M Sport Auto | 2018–2020 | 2 676 | 0 € à 664 € |
| BMW 750D Xdrive | 2017–2020 | 2 659 | 290 € à 6 817 € |
| BMW 740LD Xdrive | 2016–2022 | 2 591 | 31 € à 6 246 € |
| BMW 216I | 2019–2019 | 2 584 | 31 € à 288 € |
| BMW 520D Efficient Dynamics | 2017–2018 | 2 570 | 0 € à 172 € |
| BMW X2 Xdrive 18D | 2018–2022 | 2 543 | 26 € à 677 € |
| BMW M3 Competition M Xdrive | 2021–2022 | 2 503 | 17 100 € à 24 800 € |
| BMW M2 Auto | 2018–2018 | 2 490 | 1 618 € à 4 410 € |
| BMW X2 XDRIVE20D M Sport X Auto | 2018–2019 | 2 480 | 0 € à 88 € |
| BMW X2 SDRIVE20I M Sport Auto | 2018–2020 | 2 463 | 0 € à 782 € |
| BMW X5 XDRIVE45E G05 XB1 | 2019–2022 | 2 462 | 0 € |
| BMW 435D Xdrive M Sport Auto | 2018–2020 | 2 448 | 0 € à 4 083 € |
| BMW X1 SDRIVE18I Xline | 2018–2020 | 2 447 | 0 € à 511 € |
| BMW 440I M Sport Auto | 2018–2020 | 2 433 | 0 € à 7 115 € |
| BMW 218I SE Auto | 2018–2020 | 2 412 | 0 € à 2 505 € |
| BMW X6 | 2018–2021 | 2 409 | 1 227 € à 17 100 € |
| BMW X3 XDRIVE20D Xline Auto | 2018–2020 | 2 383 | 0 € à 1 968 € |
| BMW X1 SDRIVE18D F48 B47 | 2018–2022 | 2 382 | 0 € à 228 € |
| BMW 118D Sport | 2018–2020 | 2 374 | 0 € à 24 € |
| BMW 320I Sport Auto | 2018–2020 | 2 291 | 0 € à 529 € |
| BMW 320E Xdrive | 2021–2022 | 2 285 | 0 € |
| BMW 330E M Sport Shadow Edition A | 2018–2018 | 2 266 | 0 € |
| BMW M140I Xdrive | 2017–2019 | 2 210 | 1 606 € à 4 410 € |
| BMW X6 XDRIVE30D M Sport Auto | 2018–2020 | 2 210 | 361 € à 9 095 € |
| BMW X2 SDRIVE20D | 2019–2021 | 2 207 | 0 € à 308 € |
| BMW 745LE Xdrive | 2019–2022 | 2 203 | 0 € |
| BMW Serie 7 | 2017–2019 | 2 202 | 0 € à 3 600 € |
| BMW X5 XDRIVE30D G05 B57 | 2018–2022 | 2 180 | 1 303 € à 13 436 € |
| BMW X1 XDRIVE25I | 2016–2021 | 2 165 | 270 € à 2 810 € |
| BMW 118D M Sport Auto | 2018–2020 | 2 144 | 0 € à 78 € |
| BMW 320 | 2018–2021 | 2 138 | 33 € à 3 140 € |
| BMW 220D Xdrive Luxury Auto | 2018–2019 | 2 102 | 0 € à 227 € |
| BMW X1 XDRIVE18D B47 F48 | 2018–2019 | 2 084 | 40 € à 148 € |
| BMW M2 35I Xdrive | 2019–2022 | 2 077 | 609 € à 7 472 € |
| BMW 520E | 2021–2022 | 2 077 | 0 € |
| BMW 318I Sport Auto | 2018–2019 | 2 070 | 0 € à 441 € |
| BMW 640I Xdrive | 2015–2022 | 2 062 | 864 € à 14 152 € |
| BMW 118I SE Auto | 2018–2020 | 2 032 | 0 € à 148 € |
| BMW M2 CS | 2020–2021 | 1 989 | 10 400 € à 17 100 € |
| BMW I4 Edrive 40 | 2022–2022 | 1 954 | 0 € |
| BMW 520D Xdrive Touring G31 B47 | 2018–2022 | 1 947 | 52 € à 1 031 € |
| BMW X2 SDRIVE20I Sport Auto | 2018–2020 | 1 943 | 0 € à 609 € |
| BMW 320D Xdrive Msport Shadow ED A | 2018–2019 | 1 941 | 0 € à 441 € |
| BMW 218D M Sport | 2018–2020 | 1 940 | 0 € à 664 € |
| BMW 225XE M Sport Premium Auto | 2018–2020 | 1 912 | 0 € |
| BMW Z4 SDRIVE20I M Sport Auto | 2019–2020 | 1 888 | 288 € à 721 € |
| BMW IX1 XDRIVE30 | 2022–2022 | 1 888 | 0 € |
| BMW X1 SDRIVE18I F48 B38 | 2018–2022 | 1 878 | 22 € à 557 € |
| BMW M340I Xdrive Auto | 2019–2020 | 1 874 | 1 632 € à 4 509 € |
| BMW X2 XDRIVE25D | 2018–2021 | 1 859 | 40 € à 929 € |
| BMW X4 Xdrive 30I | 2019–2022 | 1 840 | 592 € à 10 400 € |
| BMW X1 XDRIVE20D Xline Auto | 2018–2020 | 1 805 | 0 € à 227 € |
