Malus à l'import
Audi
647 modèles Audi immatriculés en Europe entre 2015 et 2022, avec le malus dû à leur première immatriculation en France.
| Modèle | Millésimes | Immatriculations | Malus à l'import |
|---|---|---|---|
| Audi A3 Sportback | 2015–2022 | 478 784 | 0 € à 2 496 € |
| Audi A4 Avant | 2015–2022 | 477 453 | 0 € à 7 799 € |
| Audi Q2 | 2016–2022 | 457 701 | 0 € à 2 094 € |
| Audi Q3 | 2015–2022 | 428 839 | 0 € à 17 575 € |
| Audi A1 Sportback | 2015–2022 | 340 443 | 0 € à 791 € |
| Audi Q5 | 2015–2022 | 320 026 | 0 € à 24 800 € |
| Audi A6 Avant | 2015–2022 | 272 604 | 0 € à 14 254 € |
| Audi A5 Sportback | 2015–2022 | 167 215 | 0 € à 7 447 € |
| Audi Q3 Sportback | 2019–2022 | 142 766 | 0 € à 20 177 € |
| Audi A3 Limousine | 2015–2022 | 123 133 | 0 € à 2 065 € |
| Audi A6 Limousine | 2015–2022 | 102 320 | 0 € à 11 054 € |
| Audi A4 Limousine | 2015–2022 | 101 394 | 0 € à 5 206 € |
| Audi Q7 | 2015–2022 | 78 758 | 120 € à 24 800 € |
| Audi A1 | 2015–2021 | 77 771 | 0 € à 160 € |
| Audi A3 | 2015–2021 | 68 693 | 0 € à 4 935 € |
| Audi Q8 | 2018–2022 | 60 513 | 1 030 € à 24 800 € |
| Audi E Tron 55 | 2020–2022 | 49 209 | 0 € |
| Audi A4 Allroad Quattro | 2015–2022 | 46 510 | 0 € à 7 472 € |
| Audi A3 40 Tfsie | 2020–2022 | 44 212 | 0 € |
| Audi A6 Allroad Quattro | 2015–2022 | 38 681 | 120 € à 16 831 € |
| Audi E Tron 50 | 2019–2022 | 37 862 | 0 € |
| Audi A7 Sportback | 2015–2022 | 35 513 | 0 € à 13 461 € |
| Audi E Tron | 2019–2021 | 33 733 | 0 € |
| Audi A4 | 2015–2021 | 33 639 | 0 € à 5 189 € |
| Audi A3 Cabriolet | 2015–2021 | 33 056 | 0 € à 3 442 € |
| Audi Q5 Sportback | 2021–2022 | 32 759 | 0 € à 21 431 € |
| Audi A5 Cabriolet | 2015–2022 | 32 149 | 0 € à 7 799 € |
| Audi Q5 50 Tfsi E | 2020–2022 | 29 750 | 0 € |
| Audi SQ5 | 2017–2022 | 28 696 | 2 510 € à 24 800 € |
| Audi A1 Citycarver | 2019–2022 | 27 654 | 0 € à 791 € |
| Audi Q3 E Tron | 2021–2022 | 24 075 | 0 € |
| Audi Q4 40 E Tron | 2021–2022 | 23 853 | 0 € |
| Audi A8 | 2015–2022 | 23 558 | 0 € à 24 800 € |
| Audi A6 Avant 55 Tfsi E | 2020–2022 | 23 275 | 0 € |
| Audi E Tron Sportback 55 | 2020–2022 | 22 870 | 0 € |
| Audi SQ7 | 2016–2022 | 22 097 | 1 200 € à 24 800 € |
| Audi TT Coupe | 2015–2022 | 21 930 | 0 € à 4 253 € |
| Audi RS 3 Sportback | 2015–2022 | 20 232 | 960 € à 18 023 € |
| Audi S6 Avant | 2015–2022 | 19 857 | 1 920 € à 11 102 € |
| Audi S3 Sportback | 2015–2022 | 19 258 | 120 € à 7 123 € |
| Audi A5 Coupe | 2015–2022 | 18 312 | 0 € à 6 503 € |
| Audi A6 S Line 40 TDI S A | 2018–2020 | 17 514 | 0 € à 511 € |
| Audi Q5 S Line TDI Quattro S A | 2018–2020 | 16 484 | 199 € à 5 710 € |
| Audi Q5 55 Tfsi E | 2020–2022 | 15 887 | 0 € |
| Audi A3 40 E Tron | 2019–2020 | 15 102 | 0 € |
| Audi SQ8 | 2019–2022 | 14 371 | 4 935 € à 24 800 € |
| Audi A3 Sportback G Tron | 2015–2022 | 14 342 | 0 € à 59 € |
| Audi Q4 50 E Tron | 2021–2022 | 13 907 | 0 € |
| Audi A5 | 2015–2021 | 13 591 | 0 € à 6 259 € |
| Audi TT Roadster | 2015–2022 | 12 833 | 22 € à 5 444 € |
| Audi RS Q3 Sportback | 2019–2022 | 12 687 | 4 935 € à 24 800 € |
| Audi A1 Sport NAV Tfsi | 2018–2018 | 12 588 | 0 € |
| Audi A1 Sport 30 Tfsi | 2018–2020 | 12 562 | 0 € |
| Audi A1 S Line 30 Tfsi | 2018–2020 | 11 416 | 0 € |
| Audi A6 | 2015–2021 | 11 040 | 0 € à 10 213 € |
| Audi Q3 Sportback E Tron | 2022–2022 | 10 734 | 0 € |
| Audi E Tron Sportback 50 | 2020–2022 | 10 615 | 0 € |
| Audi RS4 Avant | 2018–2022 | 10 483 | 4 410 € à 24 800 € |
| Audi A3 45 Tfsie | 2021–2022 | 10 150 | 0 € |
| Audi Q5 S Line 40 TDI Quattro S A | 2019–2020 | 9 938 | 542 € à 6 527 € |
| Audi S3 Black ED Tfsi Quattro S A | 2018–2020 | 9 718 | 787 € à 3 315 € |
| Audi Q2 Sport 30 Tfsi | 2018–2020 | 9 642 | 0 € à 28 € |
| Audi A3 S Line 35 Tfsi | 2018–2020 | 9 096 | 0 € à 161 € |
| Audi Q7 55 Tfsi E | 2020–2022 | 9 090 | 0 € |
| Audi RS6 Avant | 2018–2022 | 8 840 | 4 410 € à 24 800 € |
| Audi S3 Limousine | 2015–2022 | 8 587 | 0 € à 5 376 € |
| Audi A6 50 Tfsi E | 2020–2022 | 8 469 | 0 € |
| Audi S4 Avant | 2017–2022 | 8 375 | 1 463 € à 9 400 € |
| Audi RS Q8 | 2019–2022 | 8 286 | 4 935 € à 24 800 € |
| Audi E Tron GT | 2021–2022 | 8 220 | 0 € |
| Audi S5 Sportback | 2015–2022 | 8 078 | 660 € à 8 483 € |
| Audi RS3 Limousine | 2018–2022 | 7 919 | 4 410 € à 14 961 € |
| Audi Q2 S Line 35 Tfsi S A | 2018–2020 | 7 568 | 28 € à 234 € |
| Audi Q4 35 E Tron | 2021–2022 | 7 405 | 0 € |
| Audi A3 S Line 35 Tfsi S A | 2018–2020 | 7 402 | 0 € à 281 € |
| Audi Q5 S Line BLK ED40 TDI Quat SA | 2019–2020 | 7 204 | 542 € à 5 206 € |
| Audi Q2 Sport Tfsi | 2018–2018 | 6 930 | 0 € à 88 € |
| Audi A1 S Line 30 Tfsi S A | 2018–2020 | 6 800 | 0 € à 99 € |
| Audi Q5 S Line Tfsi Quattro S A | 2018–2018 | 6 754 | 1 618 € à 2 054 € |
| Audi Q3 S Line 35 Tfsi | 2019–2020 | 6 682 | 141 € à 558 € |
| Audi Q4 Sportback 40 E Tron | 2021–2022 | 6 560 | 0 € |
| Audi A1 S Line NAV Tfsi | 2018–2018 | 6 544 | 0 € à 31 € |
| Audi A3 Sportback E Tron | 2015–2018 | 6 388 | 0 € |
| Audi A1 City Carver | 2019–2021 | 6 368 | 0 € à 422 € |
| Audi RS 6 Avant | 2015–2022 | 6 358 | 1 920 € à 24 800 € |
| Audi A6 Sport 40 TDI S A | 2018–2020 | 6 180 | 0 € à 281 € |
| Audi A4 Avant G Tron | 2017–2022 | 6 095 | 0 € à 257 € |
| Audi Q4 Sportback 50 E Tron | 2021–2022 | 6 030 | 0 € |
| Audi Q3 S Line 35 TDI S A | 2019–2020 | 5 994 | 40 € à 721 € |
| Audi A5 S Line Tfsi S A | 2018–2019 | 5 876 | 22 € à 199 € |
| Audi Q2 Sport 30 TDI | 2018–2020 | 5 865 | 25 € à 172 € |
| Audi RS3 Sportback | 2018–2019 | 5 822 | 4 410 € à 4 935 € |
| Audi A3 S Line Tfsi | 2018–2018 | 5 726 | 0 € à 290 € |
| Audi Q7 S Line TDI Quattro Auto | 2016–2019 | 5 710 | 270 € à 2 440 € |
| Audi Q3 S Line 35 Tfsi Mhev S A | 2020–2020 | 5 644 | 511 € à 664 € |
| Audi Q3 S Line 40 Tfsi Quattro S A | 2019–2020 | 5 516 | 2 298 € à 8 063 € |
| Audi Q5 Sportback 55 Tfsi E | 2021–2022 | 5 502 | 0 € |
| Audi E Tron Technik 50 Quattro | 2020–2020 | 5 444 | 0 € |
| Audi S3 Tfsi Quattro S A | 2018–2020 | 5 442 | 731 € à 4 509 € |
| Audi S5 Cabriolet | 2017–2022 | 5 310 | 2 092 € à 18 269 € |
| Audi A3 S Line Black ED 35 Tfsi S A | 2018–2020 | 5 279 | 0 € à 146 € |
| Audi A1 S Line 35 Tfsi S A | 2019–2020 | 5 276 | 0 € à 109 € |
| Audi SQ2 | 2019–2022 | 5 267 | 1 382 € à 8 128 € |
| Audi Q3 Sport 35 Tfsi | 2019–2020 | 5 166 | 119 € à 448 € |
| Audi S5 Tfsi Quattro Auto | 2018–2019 | 5 122 | 2 298 € à 3 928 € |
| Audi A3 Sport 35 Tfsi | 2018–2020 | 5 078 | 0 € à 161 € |
| Audi Q8 S Line 50 TDI Quattro Auto | 2018–2020 | 5 030 | 3 201 € à 10 400 € |
| Audi Q7 E Tron | 2016–2019 | 5 015 | 0 € |
| Audi Q3 S Line 35 Tfsi S A | 2018–2019 | 4 968 | 119 € à 199 € |
| Audi SQ5 Tfsi Quattro Auto | 2018–2019 | 4 842 | 4 410 € à 4 935 € |
| Audi A3 Sport Tfsi | 2015–2018 | 4 806 | 0 € à 148 € |
| Audi A3 S Line Tfsi S A | 2015–2018 | 4 772 | 0 € à 36 € |
| Audi Q2 Sport 35 Tfsi S A | 2018–2020 | 4 714 | 21 € à 187 € |
| Audi A6 Avant 50 Tfsi E | 2021–2022 | 4 579 | 0 € |
| Audi TT RS Coupe | 2017–2022 | 4 534 | 3 258 € à 13 949 € |
| Audi A1 Sport 25 Tfsi | 2019–2020 | 4 518 | 0 € |
| Audi A1 Sport 30 Tfsi S A | 2018–2020 | 4 508 | 0 € à 78 € |
| Audi SQ5 Sportback | 2021–2022 | 4 500 | 13 949 € à 24 800 € |
| Audi Q5 S Line 45 Tfsi Quattro S A | 2019–2020 | 4 480 | 1 811 € à 7 115 € |
| Audi A8 L | 2015–2020 | 4 348 | 384 € à 6 246 € |
| Audi A5 S Line 40 Tfsi S A | 2019–2020 | 4 304 | 193 € à 1 147 € |
| Audi Q2 S Line 30 TDI S A | 2018–2020 | 4 300 | 25 € à 609 € |
| Audi Q8 55 Tfsi E | 2020–2022 | 4 235 | 0 € |
| Audi Q5 Sport TDI Quattro S A | 2018–2019 | 4 232 | 172 € à 542 € |
| Audi RS E Tron GT | 2021–2022 | 4 212 | 0 € |
| Audi Q2 S Line Tfsi | 2018–2018 | 4 182 | 22 € à 126 € |
| Audi A4 S Line Black ED 35 Tfsi S A | 2019–2020 | 4 152 | 141 € à 1 065 € |
| Audi Q7 S Line Black ED TDI Quat A | 2018–2019 | 4 114 | 1 618 € à 3 553 € |
| Audi Q2 Sport 30 TDI S A | 2018–2020 | 3 996 | 0 € à 385 € |
| Audi Q2 S Line Tfsi S A | 2018–2018 | 3 972 | 31 € à 47 € |
| Audi Q5 S LN BLK ED 45 Tfsi Quat SA | 2019–2020 | 3 968 | 1 811 € à 6 527 € |
| Audi S7 Sportback | 2019–2022 | 3 939 | 2 298 € à 11 562 € |
| Audi RS5 Sportback | 2019–2022 | 3 933 | 4 935 € à 24 800 € |
| Audi A3 S Line 30 Tfsi | 2018–2020 | 3 892 | 0 € à 26 € |
| Audi TT S Line 40 Tfsi S A | 2019–2020 | 3 876 | 254 € à 558 € |
| Audi Q2 Sport 35 Tfsi | 2018–2020 | 3 866 | 0 € à 135 € |
| Audi A5 S Line 35 Tfsi S A | 2019–2020 | 3 846 | 141 € à 721 € |
| Audi A5 Sportback G Tron | 2017–2021 | 3 811 | 0 € à 172 € |
| Audi A3 S Line 35 Tfsi Mhev S A | 2020–2020 | 3 810 | 0 € à 52 € |
| Audi TTS Coupe | 2015–2022 | 3 731 | 384 € à 7 782 € |
| Audi Q2 S Line 35 Tfsi | 2018–2020 | 3 682 | 42 € à 208 € |
| Audi RS Q3 | 2016–2022 | 3 667 | 1 950 € à 24 800 € |
| Audi A6 55 Tfsi E | 2020–2022 | 3 646 | 0 € |
| Audi A3 S Line Black ED Tfsi SA | 2018–2018 | 3 614 | 0 € |
| Audi A3 S Line Black Edition Tfsi | 2018–2018 | 3 602 | 0 € à 148 € |
| Audi A4 S Line Tfsi | 2018–2018 | 3 500 | 88 € à 290 € |
| Audi A1 Sport Tfsi | 2015–2018 | 3 476 | 0 € |
| Audi Q3 S Line Edition Tfsi S A | 2018–2018 | 3 460 | 361 € à 529 € |
| Audi A4 S Line 40 Tfsi S A | 2019–2020 | 3 398 | 193 € à 1 065 € |
| Audi A4 S Line Tfsi S A | 2018–2018 | 3 392 | 25 € à 148 € |
| Audi E Tron S Sportback | 2020–2022 | 3 355 | 0 € |
| Audi Q2 S Line 30 TDI | 2018–2020 | 3 352 | 35 € à 385 € |
| Audi E Tron S | 2020–2022 | 3 305 | 0 € |
| Audi Q2 S Line Black ED 35 Tfsi SA | 2019–2020 | 3 286 | 28 € à 281 € |
| Audi A1 S Line 25 Tfsi | 2019–2020 | 3 282 | 0 € |
| Audi A3 Sport 30 Tfsi | 2018–2020 | 3 218 | 0 € à 16 € |
| Audi A4 S Line Black ED Tfsi S A | 2018–2018 | 3 216 | 59 € à 148 € |
| Audi Q4 Sportback 35 E Tron | 2021–2022 | 3 137 | 0 € |
| Audi A4 S Line 35 Tfsi S A | 2019–2020 | 3 112 | 141 € à 989 € |
| Audi E Tron 55 Quattro | 2019–2020 | 3 080 | 0 € |
| Audi Q7 60 Tfsi E | 2020–2022 | 3 059 | 0 € |
| Audi Q7 S Line 45 TDI Quattro Auto | 2018–2019 | 3 044 | 3 080 € à 3 676 € |
| Audi S4 Tfsi Quattro Auto | 2018–2018 | 3 010 | 2 646 € à 3 676 € |
| Audi Q7 SLN BLK ED 50TDI Mhev QTO A | 2019–2020 | 2 990 | 3 450 € à 10 400 € |
| Audi A1 S Line Black ED NAV Tfsi | 2018–2018 | 2 988 | 0 € à 31 € |
| Audi A3 S Line Black ED 35 Tfsi | 2018–2020 | 2 918 | 19 € à 135 € |
| Audi A1 Sport NAV Tfsi S A | 2018–2018 | 2 896 | 0 € |
| Audi Q3 S Line Black ED Tfsi S A | 2018–2018 | 2 870 | 577 € |
| Audi A4 S Line Black ED 35 TDI S A | 2019–2020 | 2 860 | 0 € à 187 € |
| Audi R8 Coupe | 2017–2022 | 2 849 | 3 600 € à 24 800 € |
| Audi A7 S Line 50 TDI Quattro S A | 2018–2019 | 2 834 | 758 € à 966 € |
| Audi A3 Sport 35 Tfsi S A | 2018–2020 | 2 784 | 0 € à 208 € |
| Audi A4 S Line Black ED 40 Tfsi SA | 2019–2020 | 2 722 | 193 € à 1 065 € |
| Audi Q8 60 Tfsi E | 2020–2022 | 2 699 | 0 € |
| Audi A6 S Line 50 TDI Quattro S A | 2018–2019 | 2 678 | 542 € à 1 307 € |
| Audi Q3 Sport Tfsi | 2018–2018 | 2 662 | 73 € à 88 € |
| Audi A1 Technik 25 Tfsi | 2019–2020 | 2 632 | 0 € |
| Audi RS 3 Quattro S A | 2018–2018 | 2 628 | 2 147 € à 4 410 € |
| Audi R8 Spyder | 2018–2022 | 2 617 | 4 410 € à 24 800 € |
| Audi Q2 S Line 30 Tfsi | 2019–2020 | 2 566 | 16 € à 78 € |
| Audi RS5 Coupe | 2017–2022 | 2 555 | 3 600 € à 24 036 € |
| Audi RS 4 Avant | 2018–2022 | 2 548 | 4 410 € à 24 800 € |
| Audi A1 Allstreet | 2022–2022 | 2 533 | 31 € à 727 € |
| Audi A1 S Line NAV Tfsi S A | 2018–2018 | 2 520 | 0 € |
| Audi Q3 S Line Edition Tfsi | 2018–2018 | 2 500 | 148 € à 199 € |
| Audi A5 S Line 40 TDI S A | 2019–2020 | 2 498 | 19 € à 511 € |
| Audi A7 55 Tfsi E | 2019–2022 | 2 498 | 0 € |
| Audi Q5 Sport 40 TDI Quattro S A | 2018–2020 | 2 487 | 494 € à 4 734 € |
| Audi Q2 Sport Tfsi S A | 2018–2018 | 2 486 | 0 € à 21 € |
| Audi A4 S Line 35 TDI S A | 2019–2020 | 2 484 | 0 € à 281 € |
| Audi E Tron Launch ED 55 Quat | 2019–2020 | 2 484 | 0 € |
| Audi A3 SE Technik 30 Tfsi | 2018–2020 | 2 480 | 0 € à 16 € |
| Audi A3 Sport Tfsi S A | 2015–2018 | 2 466 | 0 € à 59 € |
| Audi A5 S Line Black ED 35 Tfsi SA | 2019–2020 | 2 430 | 166 € à 782 € |
| Audi A4 S Line Black ED 35 Tfsi | 2019–2020 | 2 428 | 193 € à 1 065 € |
| Audi A4 Sport 35 TDI S A | 2019–2020 | 2 422 | 0 € à 281 € |
| Audi A1 S Line 35 Tfsi | 2019–2019 | 2 382 | 21 € à 24 € |
| Audi A6 Sline Black ED TDI Ultra SA | 2018–2018 | 2 374 | 0 € à 25 € |
| Audi A6 S Line Black ED 40 TDI SA | 2019–2020 | 2 298 | 31 € à 558 € |
| Audi RS | 2018–2021 | 2 253 | 4 410 € à 17 100 € |
| Audi A5 S Line 35 TDI Mhev S A | 2020–2020 | 2 250 | 0 € à 109 € |
| Audi S6 Limousine | 2019–2022 | 2 241 | 1 765 € à 10 400 € |
| Audi Q5 Sportback 50 Tfsi E | 2022–2022 | 2 238 | 0 € |
| Audi A6 S Line TDI Ultra S A | 2016–2018 | 2 236 | 0 € à 22 € |
| Audi TT RS Roadster | 2018–2022 | 2 233 | 3 708 € à 16 843 € |
| Audi Q3 Sport 35 TDI S A | 2019–2020 | 2 228 | 31 € à 467 € |
| Audi RS6 Avant Performance | 2018–2018 | 2 218 | 4 410 € |
| Audi TT S Line Black ED 40 Tfsi S A | 2019–2020 | 2 216 | 254 € à 609 € |
| Audi A3 E Tron 40 S A | 2020–2020 | 2 190 | 0 € |
| Audi S8 | 2015–2022 | 2 189 | 1 920 € à 24 800 € |
| Audi Q7 S Line 50 TDI Mhev Quat A | 2019–2020 | 2 176 | 3 450 € à 10 400 € |
| Audi A3 S Line 30 TDI | 2018–2020 | 2 172 | 0 € à 88 € |
| Audi Q3 S Line BLK ED Tfsi Quat SA | 2018–2018 | 2 152 | 1 786 € |
| Audi A1 S Line Black ED NAV Tfsi SA | 2018–2018 | 2 122 | 0 € |
| Audi Q2 S Line Black ED 35 Tfsi | 2019–2020 | 2 118 | 42 € à 172 € |
| Audi A1 S LN Competition 40 Tfsi SA | 2019–2019 | 2 116 | 193 € à 222 € |
| Audi A3 Technik 30 Tfsi | 2020–2020 | 2 108 | 0 € |
| Audi S3 Cabriolet | 2017–2020 | 2 100 | 626 € à 4 734 € |
| Audi SQ5 TDI Quattro Auto | 2019–2020 | 2 028 | 2 510 € à 10 400 € |
| Audi Q3 Sport 35 Tfsi S A | 2019–2019 | 2 026 | 81 € à 99 € |
| Audi SQ2 Tfsi Quattro S A | 2019–2020 | 2 006 | 1 382 € à 4 966 € |
| Audi TTS Roadster | 2016–2022 | 2 001 | 660 € à 9 614 € |
| Audi Q5 S LN Comp 55 Tfsi E Quat SA | 2019–2020 | 1 994 | 0 € |
| Audi TT Sport 40 Tfsi S A | 2019–2020 | 1 988 | 234 € à 558 € |
| Audi A3 S Line TDI | 2015–2018 | 1 986 | 0 € |
| Audi A3 S Line 35 TDI S A | 2019–2020 | 1 972 | 0 € à 109 € |
| Audi A5 S Line Black ED 40 Tfsi SA | 2019–2020 | 1 967 | 193 € à 1 323 € |
| Audi A3 SE Technik 30 TDI | 2018–2020 | 1 962 | 0 € à 26 € |
| Audi A4 S Line 35 Tfsi | 2019–2020 | 1 958 | 193 € à 989 € |
| Audi A3 SE Technik Tfsi | 2018–2018 | 1 954 | 0 € |
| Audi RS 3 Limousine | 2017–2022 | 1 939 | 3 367 € à 14 642 € |
| Audi A5 S Line TDI S A | 2018–2019 | 1 902 | 0 € à 38 € |
| Audi A3 S Line Black ED 30 Tfsi | 2019–2020 | 1 902 | 0 € à 26 € |
| Audi A5 S Line Tfsi Quattro S A | 2018–2019 | 1 880 | 484 € à 1 096 € |
| Audi A1 SE 30 Tfsi | 2019–2019 | 1 864 | 0 € |
| Audi Q3 Sport Tfsi S A | 2018–2018 | 1 850 | 290 € |
| Audi Q3 S Line 45 Tfsi Quattro S A | 2019–2020 | 1 848 | 2 403 € à 7 115 € |
| Audi Q3 S Line Black Edition Tfsi | 2018–2018 | 1 836 | 227 € |
| Audi A3 Sport 30 TDI | 2018–2020 | 1 818 | 0 € à 88 € |
| Audi A5 S Line Tfsi | 2018–2018 | 1 816 | 106 € à 400 € |
| Audi A4 Sport 35 Tfsi | 2019–2020 | 1 806 | 81 € à 467 € |
| Audi A1 Sport 35 Tfsi | 2019–2019 | 1 800 | 21 € |
| Audi A1 Sport 35 Tfsi S A | 2019–2020 | 1 790 | 0 € à 99 € |
| Audi Q4 45 E Tron | 2022–2022 | 1 783 | 0 € |
| Audi A4 S Line Black Edition Tfsi | 2018–2018 | 1 760 | 88 € à 400 € |
| Audi A4 Technik 35 TDI S A | 2019–2020 | 1 744 | 0 € à 39 € |
| Audi Q7 S Line 50 TDI Quattro Auto | 2018–2019 | 1 732 | 3 080 € à 3 553 € |
| Audi A6 S Line Black ED TDI Quat SA | 2016–2019 | 1 692 | 0 € à 645 € |
| Audi A3 SE Technik TDI | 2018–2018 | 1 660 | 0 € |
| Audi RS7 Sportback | 2019–2022 | 1 656 | 4 935 € à 24 800 € |
| Audi A8 50 TDI Quattro Auto | 2018–2019 | 1 654 | 517 € à 1 382 € |
| Audi S1 Sportback | 2015–2018 | 1 649 | 528 € à 2 440 € |
| Audi Q2 Technik 30 Tfsi | 2019–2020 | 1 628 | 0 € à 19 € |
| Audi A5 S Line TDI Quattro S A | 2018–2018 | 1 590 | 0 € à 227 € |
| Audi Q3 Sport 40 Tfsi Quattro S A | 2019–2020 | 1 586 | 1 811 € à 6 817 € |
| Audi Q3 S Line Edition TDI Quattro | 2018–2018 | 1 564 | 172 € à 484 € |
| Audi RS 3 Audi Sprt ED Tfsi Quat SA | 2019–2020 | 1 562 | 4 935 € à 10 400 € |
| Audi Q2 Sport 30 Tfsi S A | 2018–2019 | 1 550 | 16 € à 28 € |
| Audi A3 Sport TDI | 2015–2018 | 1 548 | 0 € |
| Audi S5 Coupe | 2017–2020 | 1 513 | 1 387 € à 3 140 € |
| Audi Q2 S Line Black Edition 30 TDI | 2019–2020 | 1 502 | 35 € à 511 € |
| Audi A4 Sport Ultra TDI S A | 2016–2018 | 1 490 | 0 € |
| Audi Q2 S Line Black ED 30 Tfsi | 2019–2020 | 1 480 | 31 € à 99 € |
| Audi Q3 Sport 35 Tfsi Mhev S A | 2020–2020 | 1 472 | 281 € à 425 € |
| Audi A7 50 Tfsi E | 2020–2022 | 1 470 | 0 € |
| Audi A6 SE Executive TDI Ultra S A | 2018–2018 | 1 460 | 0 € à 22 € |
| Audi TT S Line 45 Tfsi Quattro S A | 2019–2020 | 1 448 | 1 546 € à 3 685 € |
| Audi Q5 Sport Tfsi Quattro S A | 2018–2018 | 1 434 | 1 459 € à 1 537 € |
| Audi Q3 S Line Black ED TDI Quat SA | 2018–2018 | 1 422 | 441 € à 626 € |
| Audi A4 S LN Black ED40 TDI Quat SA | 2019–2020 | 1 404 | 222 € à 1 065 € |
| Audi A3 Technik 35 Tfsi | 2020–2020 | 1 404 | 0 € |
| Audi TTS Black ED Tfsi Quattro S A | 2018–2020 | 1 386 | 1 546 € à 3 315 € |
| Audi A4 S Line Black ED 40 TDI S A | 2019–2019 | 1 372 | 24 € à 26 € |
| Audi A7 S Line 40 TDI S A | 2018–2020 | 1 370 | 40 € à 467 € |
| Audi RS 4 Tfsi Quattro Auto | 2018–2020 | 1 366 | 4 410 € à 10 400 € |
| Audi Q3 Sport 35 TDI Quattro | 2019–2020 | 1 362 | 517 € à 1 847 € |
| Audi A5 S Line 40 Tfsi Mhev S A | 2020–2020 | 1 360 | 161 € à 1 147 € |
| Audi A4 Sport 35 Tfsi S A | 2019–2020 | 1 358 | 40 € à 782 € |
| Audi A7 | 2015–2021 | 1 346 | 0 € à 6 548 € |
| Audi A4 Sport Ultra TDI | 2016–2018 | 1 342 | 0 € |
| Audi A6 S Line Black ED Tfsi S A | 2018–2018 | 1 342 | 227 € à 529 € |
| Audi SQ7 TDI Quattro Auto | 2018–2018 | 1 340 | 4 410 € |
| Audi A3 SE Technik 35 Tfsi | 2018–2020 | 1 330 | 21 € à 99 € |
| Audi TT Sport Tfsi | 2018–2018 | 1 322 | 361 € à 577 € |
| Audi A4 S Line 40 TDI S A | 2019–2019 | 1 322 | 24 € à 26 € |
| Audi Q8 S LN VORSPRUNG50 TDI Quat A | 2018–2020 | 1 296 | 3 201 € à 10 400 € |
| Audi Q5 S LN V Sprung 40TDI Quat SA | 2019–2020 | 1 284 | 700 € à 7 115 € |
| Audi A4 Sport Tfsi | 2016–2018 | 1 270 | 0 € à 199 € |
| Audi A4 SE Ultra TDI | 2018–2018 | 1 268 | 0 € |
| Audi Q3 S Line Edition TDI | 2018–2018 | 1 256 | 0 € à 31 € |
| Audi A3 S Line 30 TDI S A | 2018–2019 | 1 222 | 0 € |
| Audi RS 5 Tfsi Quattro Auto | 2018–2020 | 1 218 | 4 410 € à 10 400 € |
| Audi Q3 S Line 35 TDI Quattro | 2019–2020 | 1 210 | 700 € à 2 810 € |
| Audi A8 S Line 50 TDI Quattro Auto | 2018–2020 | 1 204 | 966 € à 3 880 € |
| Audi S4 Black Edition TDI Quattro A | 2019–2020 | 1 200 | 1 463 € à 3 880 € |
| Audi A5 Sport 35 Tfsi S A | 2019–2020 | 1 182 | 119 € à 609 € |
| Audi A1 S Line Style ED 35 Tfsi S A | 2019–2020 | 1 180 | 0 € à 120 € |
| Audi Q7 S Line Vorsprung TDI Quat A | 2018–2019 | 1 158 | 2 096 € à 3 801 € |
| Audi A5 Sport Tfsi S A | 2018–2018 | 1 154 | 0 € à 172 € |
| Audi A5 S Line 40 TDI Quattro S A | 2019–2020 | 1 106 | 222 € à 1 065 € |
| Audi A4 SE 35 TDI S A | 2019–2019 | 1 102 | 0 € |
| Audi SQ5 TDI | 2015–2018 | 1 100 | 528 € à 3 083 € |
| Audi A4 S Line 40 TDI Quattro S A | 2019–2020 | 1 100 | 222 € à 1 065 € |
| Audi Q2 S Line TDI | 2018–2018 | 1 094 | 0 € |
| Audi A4 SE Tfsi | 2018–2018 | 1 092 | 59 € à 148 € |
| Audi Q3 S Line VOR 45 Tfsi Quat S A | 2019–2020 | 1 088 | 2 731 € à 8 397 € |
| Audi Q5 S Line 50 Tfsi E Quattro SA | 2020–2020 | 1 084 | 0 € |
| Audi Q5 Sport 45 Tfsi Quattro S A | 2019–2020 | 1 082 | 1 765 € à 5 710 € |
| Audi SQ5 Vorsprung TDI Quattro Auto | 2019–2020 | 1 082 | 3 080 € à 10 400 € |
| Audi A1 S Line Tfsi | 2015–2018 | 1 074 | 0 € à 31 € |
| Audi A3 S Line Black Edition 30 TDI | 2018–2020 | 1 070 | 0 € à 109 € |
| Audi A3 E Tron S A | 2018–2018 | 1 062 | 0 € |
| Audi TT S Line Black Edition Tfsi | 2018–2018 | 1 042 | 361 € à 577 € |
| Audi A5 S Line TDI Ultra S A | 2018–2018 | 1 040 | 0 € |
| Audi TT S Line Tfsi | 2018–2018 | 1 036 | 361 € à 577 € |
