Malus à l'import · occasion européenne
Volkswagen Golf
0 € à 16 843 €
à l'immatriculation en France, selon le millésime et la version
- Millésimes couverts
- 2015-2022
- Motorisations
- 45
- Immatriculations en Europe
- 2 444 207
- Décote calculée au
- 3 septembre 2026
Le malus millésime par millésime
Le montant dépend de deux dates : l'année de première mise en circulation, qui détermine le barème applicable, et la date d'immatriculation en France, qui détermine la décote. Le tableau ci-dessous suppose une immatriculation en France le 3 septembre 2026 et une mise en circulation au milieu de l'année indiquée.
| Millésime | Motorisation | CO₂ | Masse | Ancienneté | Décote | Malus dû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DieselNEDC | 85–143 g/km | 1 164 kg–1 670 kg | 135 mois | −76 % | 0 € à 120 € |
| 2015 | EssenceNEDC | 75–176 g/km | 1 107 kg–1 666 kg | 135 mois | −76 % | 0 € à 720 € |
| 2015 | Hybride non rechargeableNEDC | 35–43 g/km | 1 599 kg–1 684 kg | 135 mois | −76 % | 0 € |
| 2015 | Gaz naturelNEDC | 85–125 g/km | 1 324 kg–1 511 kg | 135 mois | −76 % | 0 € |
| 2015 | ÉlectriqueNEDC | 0–0 g/km | 1 585 kg–1 604 kg | 135 mois | −76 % | 0 € |
| 2016 | DieselNEDC | 85–160 g/km | 1 162 kg–1 672 kg | 123 mois | −70 % | 0 € à 660 € |
| 2016 | EssenceNEDC | 99–221 g/km | 1 083 kg–1 638 kg | 123 mois | −70 % | 0 € à 2 400 € |
| 2016 | Gaz naturelNEDC | 92–128 g/km | 1 220 kg–1 487 kg | 123 mois | −70 % | 0 € |
| 2016 | Hybride non rechargeableNEDC | 35–43 g/km | 1 599 kg–1 625 kg | 123 mois | −70 % | 0 € |
| 2016 | ÉlectriqueNEDC | 0–0 g/km | 1 585 kg–1 629 kg | 123 mois | −70 % | 0 € |
| 2017 | EssenceNEDC | 85–153 g/km | 1 205 kg–1 474 kg | 111 mois | −64 % | 0 € à 626 € |
| 2017 | DieselNEDC | 84–133 g/km | 1 235 kg–1 525 kg | 111 mois | −64 % | 0 € à 50 € |
| 2017 | Hybride non rechargeableNEDC | 35–40 g/km | 1 601 kg–1 615 kg | 111 mois | −64 % | 0 € |
| 2017 | Gaz naturelNEDC | 92–129 g/km | 1 243 kg–1 473 kg | 111 mois | −64 % | 0 € à 22 € |
| 2017 | ÉlectriqueNEDC | 0–25 g/km | 1 528 kg–1 615 kg | 111 mois | −64 % | 0 € |
| 2017 | Superéthanol E85NEDC | 118–124 g/km | 1 225 kg–1 322 kg | 111 mois | −64 % | 0 € |
| 2018 | EssenceNEDC | 80–160 g/km | 1 145 kg–1 532 kg | 99 mois | −58 % | 0 € à 1 701 € |
| 2018 | DieselNEDC | 92–131 g/km | 1 237 kg–1 542 kg | 99 mois | −58 % | 0 € à 148 € |
| 2018 | ÉlectriqueNEDC | 0–0 g/km | 1 596 kg–1 631 kg | 99 mois | −58 % | 0 € |
| 2018 | Gaz naturelNEDC | 92–127 g/km | 1 317 kg–1 406 kg | 99 mois | −58 % | 0 € à 73 € |
| 2018 | Hybride non rechargeableNEDC | 36–45 g/km | 1 588 kg–1 631 kg | 99 mois | −58 % | 0 € |
| 2018 | Superéthanol E85NEDC | 116–125 g/km | 1 247 kg–1 305 kg | 99 mois | −58 % | 0 € à 47 € |
| 2019 | EssenceNEDC | 95–174 g/km | 1 118 kg–1 585 kg | 87 mois | −53 % | 0 € à 2 731 € |
| 2019 | DieselNEDC | 96–137 g/km | 1 255 kg–1 605 kg | 87 mois | −53 % | 0 € à 222 € |
| 2019 | ÉlectriqueNEDC | 0–0 g/km | 1 605 kg–1 625 kg | 87 mois | −53 % | 0 € |
| 2019 | Gaz naturelNEDC | 92–128 g/km | 1 317 kg–1 496 kg | 87 mois | −53 % | 0 € à 42 € |
| 2019 | Hybride rechargeableNEDC | 35–47 g/km | 1 601 kg–1 628 kg | 87 mois | −53 % | 0 € |
| 2019 | Superéthanol E85NEDC | 116–123 g/km | 1 269 kg–1 317 kg | 87 mois | −53 % | 0 € à 31 € |
| 2020 | EssenceWLTP | 97–195 g/km | 1 158 kg–1 552 kg | 75 mois | −48 % | 0 € à 4 966 € |
| 2020 | DieselWLTP | 105–171 g/km | 1 280 kg–1 606 kg | 75 mois | −48 % | 0 € à 1 232 € |
| 2020 | ÉlectriqueWLTP | 0–0 g/km | 1 615 kg–1 624 kg | 75 mois | −48 % | 0 € |
| 2020 | Hybride non rechargeableWLTP | 114–146 g/km | 1 302 kg–1 466 kg | 75 mois | −48 % | 0 € à 120 € |
| 2020 | Gaz naturelWLTP | 111–196 g/km | 1 350 kg–1 481 kg | 75 mois | −48 % | 0 € à 5 206 € |
| 2020 | Hybride rechargeableWLTP | 21–46 g/km | 1 590 kg–1 615 kg | 75 mois | −48 % | 0 € |
| 2021 | EssenceWLTP | 81–217 g/km | 1 240 kg–1 643 kg | 63 mois | −43 % | 0 € à 16 021 € |
| 2021 | DieselWLTP | 102–148 g/km | 1 289 kg–1 614 kg | 63 mois | −43 % | 0 € à 228 € |
| 2021 | Hybride non rechargeableWLTP | 109–143 g/km | 1 302 kg–1 500 kg | 63 mois | −43 % | 0 € à 148 € |
| 2021 | Hybride rechargeableWLTP | 21–49 g/km | 1 481 kg–1 719 kg | 63 mois | −43 % | 0 € |
| 2021 | Gaz naturelWLTP | 102–143 g/km | 1 370 kg–1 505 kg | 63 mois | −43 % | 0 € à 148 € |
| 2021 | ÉlectriqueWLTP | 0–0 g/km | 1 615 kg–1 615 kg | 63 mois | −43 % | 0 € |
| 2022 | EssenceWLTP | 82–211 g/km | 1 249 kg–1 630 kg | 51 mois | −38 % | 0 € à 16 843 € |
| 2022 | DieselWLTP | 99–152 g/km | 1 279 kg–1 616 kg | 51 mois | −38 % | 0 € à 727 € |
| 2022 | Hybride non rechargeableWLTP | 107–139 g/km | 1 302 kg–1 500 kg | 51 mois | −38 % | 0 € à 174 € |
| 2022 | Gaz naturelWLTP | 98–123 g/km | 1 372 kg–1 489 kg | 51 mois | −38 % | 0 € |
| 2022 | Hybride rechargeableWLTP | 21–25 g/km | 1 590 kg–1 599 kg | 51 mois | −38 % | 0 € |
Entre le millésime le plus taxé (2022, 16 843 €) et le moins taxé (2017, 22 €), l'écart atteint 16 821 € pour le même modèle.
Le millésime 2017 est le moins coûteux à importer aujourd'hui : 22 € au plus, avec 111 mois d'ancienneté et une décote de 64 %.
La décote progresse par tranches : un Volkswagen Golf de 2015 importé dans un an franchira une tranche supplémentaire, et son malus baissera d'autant.
Estimation. Seul le montant liquidé à l'immatriculation fait foi.
Comment ce montant est calculé
Exemple sur le millésime 2022 en essence, version la moins émettrice, pour une immatriculation en France le 3 septembre 2026.
| Malus CO₂ — 82 g/km, barème 2022CIBS art. L421-62 | 0 € |
|---|---|
| Malus au poids — 1 249 kg, barème 2022CIBS art. L421-75 | 0 € |
| Décote — véhicule de 51 mois (−38 %)CIBS art. L421-7-2 | −0 € |
| Total dû à l'immatriculation | 0 € |
La décote d'ancienneté
Le malus d'un véhicule d'occasion est réduit d'un coefficient forfaitaire qui dépend de son ancienneté, comptée en mois depuis la première immatriculation et arrondie à l'unité supérieure. Le barème compte 20 tranches, de 3 % dès le premier mois à 100 % à partir de 181 mois.
Au-delà de cette dernière tranche — quinze ans et un mois — plus aucun malus n'est dû. Pour la Volkswagen Golf la plus récente de ce tableau, mise en circulation en 2022, l'ancienneté retenue est de 51 mois, soit une décote de 38 %. Indépendamment de la décote, le malus est nul pour tout véhicule dont la première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2015.
Pourquoi l'écart est-il si grand d'un millésime à l'autre ?
Deux effets se cumulent dans le même sens. Le barème s'est durci chaque 1ᵉʳ janvier — le seuil de déclenchement descend, le plafond monte — et la décote, elle, favorise les véhicules anciens. Un millésime récent est donc taxé sur un barème plus sévère et bénéficie d'une décote plus faible.
Combien coûte l'importation d'une Volkswagen Golf en France ?
Le malus dû à la première immatriculation en France va de 0 € à 16 843 € selon le millésime et la motorisation, décote comprise. Il se calcule au barème de l'année de première mise en circulation, y compris à l'étranger, puis se réduit du coefficient forfaitaire de décote lié à l'ancienneté du véhicule.
Une Volkswagen Golf plus ancienne coûte-t-elle moins cher à importer ?
Oui, deux fois : le barème de son année de mise en circulation était plus clément, et la décote d'ancienneté est plus forte. Sur ce modèle, le millésime 2017 revient à 22 € au plus, avec 64 % de décote, contre 16 843 € pour le millésime 2022 et ses 38 %.
Existe-t-il une Volkswagen Golf exonérée de malus ?
Le malus est nul pour tout véhicule dont la première immatriculation, en France ou à l'étranger, est antérieure au 1er janvier 2015 — une date fixe, pas une durée glissante. Les millésimes couverts ici vont de 2015 à 2022 : un exemplaire de 2015 mis en circulation avant janvier 2015 échappe donc à la taxe.
Quel barème s'applique à une Volkswagen Golf importée ?
Celui de son année de première immatriculation, même si elle a eu lieu à l'étranger. Une Volkswagen Golf de 2022 relève du barème 2022, avec la méthode WLTP, et non du barème en vigueur l'année de son arrivée en France. C'est ce qui explique les écarts du tableau ci-dessus d'une ligne à l'autre.
Pourquoi le malus de la Volkswagen Golf est-il donné en fourchette ?
Les émissions sont homologuées par famille de véhicules, pas par exemplaire. Pour la Volkswagen Golf de 2022 en essence, elles vont de 82 à 211 g/km et la masse de 1 249 kg à 1 630 kg selon la finition. Le chiffre exact de votre exemplaire figure sur son certificat de conformité, rubrique V.7 pour le CO₂ et G.1 pour la masse.