Malus à l'import · occasion européenne
Renault Clio
0 € à 945 €
à l'immatriculation en France, selon le millésime et la version
- Millésimes couverts
- 2015-2022
- Motorisations
- 25
- Immatriculations en Europe
- 2 743 184
- Décote calculée au
- 3 septembre 2026
Le malus millésime par millésime
Le montant dépend de deux dates : l'année de première mise en circulation, qui détermine le barème applicable, et la date d'immatriculation en France, qui détermine la décote. Le tableau ci-dessous suppose une immatriculation en France le 3 septembre 2026 et une mise en circulation au milieu de l'année indiquée.
| Millésime | Motorisation | CO₂ | Masse | Ancienneté | Décote | Malus dû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | EssenceNEDC | 82–152 g/km | 980 kg–1 372 kg | 135 mois | −76 % | 0 € à 384 € |
| 2015 | DieselNEDC | 82–105 g/km | 1 055 kg–1 491 kg | 135 mois | −76 % | 0 € |
| 2016 | EssenceNEDC | 85–149 g/km | 977 kg–1 352 kg | 123 mois | −70 % | 0 € à 270 € |
| 2016 | DieselNEDC | 82–103 g/km | 1 087 kg–1 375 kg | 123 mois | −70 % | 0 € |
| 2016 | GPLNEDC | 105–128 g/km | 1 052 kg–1 319 kg | 123 mois | −70 % | 0 € |
| 2017 | DieselNEDC | 82–92 g/km | 1 146 kg–1 305 kg | 111 mois | −64 % | 0 € |
| 2017 | EssenceNEDC | 94–143 g/km | 1 068 kg–1 249 kg | 111 mois | −64 % | 0 € à 248 € |
| 2018 | EssenceNEDC | 87–143 g/km | 1 081 kg–1 240 kg | 99 mois | −58 % | 0 € à 577 € |
| 2018 | DieselNEDC | 82–118 g/km | 1 071 kg–1 333 kg | 99 mois | −58 % | 0 € |
| 2018 | GPLNEDC | 98–127 g/km | 1 163 kg–1 279 kg | 99 mois | −58 % | 0 € à 73 € |
| 2019 | EssenceNEDC | 94–130 g/km | 1 107 kg–1 244 kg | 87 mois | −53 % | 0 € à 66 € |
| 2019 | DieselNEDC | 87–118 g/km | 1 185 kg–1 305 kg | 87 mois | −53 % | 0 € à 19 € |
| 2019 | GPLNEDC | 99–153 g/km | 1 163 kg–1 239 kg | 87 mois | −53 % | 0 € à 945 € |
| 2020 | EssenceWLTP | 101–147 g/km | 1 103 kg–1 270 kg | 75 mois | −48 % | 0 € à 125 € |
| 2020 | DieselWLTP | 103–117 g/km | 1 250 kg–1 277 kg | 75 mois | −48 % | 0 € |
| 2020 | GPLWLTP | 98–126 g/km | 1 165 kg–1 272 kg | 75 mois | −48 % | 0 € |
| 2020 | Hybride non rechargeableWLTP | 96–101 g/km | 1 293 kg–1 334 kg | 75 mois | −48 % | 0 € |
| 2021 | EssenceWLTP | 108–131 g/km | 1 103 kg–1 238 kg | 63 mois | −43 % | 0 € |
| 2021 | Hybride non rechargeableWLTP | 97–101 g/km | 1 313 kg–1 340 kg | 63 mois | −43 % | 0 € |
| 2021 | GPLWLTP | 105–127 g/km | 1 208 kg–1 278 kg | 63 mois | −43 % | 0 € |
| 2021 | DieselWLTP | 105–113 g/km | 1 224 kg–1 290 kg | 63 mois | −43 % | 0 € |
| 2021 | Gaz naturelWLTP | 107–111 g/km | 1 192 kg–1 236 kg | 63 mois | −43 % | 0 € |
| 2022 | EssenceWLTP | 108–131 g/km | 1 094 kg–1 232 kg | 51 mois | −38 % | 0 € à 78 € |
| 2022 | DieselWLTP | 106–111 g/km | 1 248 kg–1 248 kg | 51 mois | −38 % | 0 € |
| 2022 | GPLWLTP | 105–122 g/km | 1 210 kg–1 248 kg | 51 mois | −38 % | 0 € |
Le millésime 2019 est le moins coûteux à importer aujourd'hui : 19 € au plus, avec 87 mois d'ancienneté et une décote de 53 %.
La décote progresse par tranches : un Renault Clio de 2015 importé dans un an franchira une tranche supplémentaire, et son malus baissera d'autant.
Estimation. Seul le montant liquidé à l'immatriculation fait foi.
Comment ce montant est calculé
Exemple sur le millésime 2022 en essence, version la moins émettrice, pour une immatriculation en France le 3 septembre 2026.
| Malus CO₂ — 108 g/km, barème 2022CIBS art. L421-62 | 0 € |
|---|---|
| Malus au poids — 1 094 kg, barème 2022CIBS art. L421-75 | 0 € |
| Décote — véhicule de 51 mois (−38 %)CIBS art. L421-7-2 | −0 € |
| Total dû à l'immatriculation | 0 € |
La décote d'ancienneté
Le malus d'un véhicule d'occasion est réduit d'un coefficient forfaitaire qui dépend de son ancienneté, comptée en mois depuis la première immatriculation et arrondie à l'unité supérieure. Le barème compte 20 tranches, de 3 % dès le premier mois à 100 % à partir de 181 mois.
Au-delà de cette dernière tranche — quinze ans et un mois — plus aucun malus n'est dû. Pour la Renault Clio la plus récente de ce tableau, mise en circulation en 2022, l'ancienneté retenue est de 51 mois, soit une décote de 38 %. Indépendamment de la décote, le malus est nul pour tout véhicule dont la première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2015.
Pourquoi l'écart est-il si grand d'un millésime à l'autre ?
Deux effets se cumulent dans le même sens. Le barème s'est durci chaque 1ᵉʳ janvier — le seuil de déclenchement descend, le plafond monte — et la décote, elle, favorise les véhicules anciens. Un millésime récent est donc taxé sur un barème plus sévère et bénéficie d'une décote plus faible.
Combien coûte l'importation d'une Renault Clio en France ?
Le malus dû à la première immatriculation en France va de 0 € à 945 € selon le millésime et la motorisation, décote comprise. Il se calcule au barème de l'année de première mise en circulation, y compris à l'étranger, puis se réduit du coefficient forfaitaire de décote lié à l'ancienneté du véhicule.
Une Renault Clio plus ancienne coûte-t-elle moins cher à importer ?
Oui. Le barème de l'année de mise en circulation était plus clément, et la décote d'ancienneté s'ajoute : elle atteint 100 % à partir de 181 mois, soit quinze ans et un mois, au-delà desquels plus rien n'est dû.
Existe-t-il une Renault Clio exonérée de malus ?
Le malus est nul pour tout véhicule dont la première immatriculation, en France ou à l'étranger, est antérieure au 1er janvier 2015 — une date fixe, pas une durée glissante. Les millésimes couverts ici vont de 2015 à 2022 : un exemplaire de 2015 mis en circulation avant janvier 2015 échappe donc à la taxe.
Quel barème s'applique à une Renault Clio importée ?
Celui de son année de première immatriculation, même si elle a eu lieu à l'étranger. Une Renault Clio de 2022 relève du barème 2022, avec la méthode WLTP, et non du barème en vigueur l'année de son arrivée en France. C'est ce qui explique les écarts du tableau ci-dessus d'une ligne à l'autre.
Pourquoi le malus de la Renault Clio est-il donné en fourchette ?
Les émissions sont homologuées par famille de véhicules, pas par exemplaire. Pour la Renault Clio de 2022 en essence, elles vont de 108 à 131 g/km et la masse de 1 094 kg à 1 232 kg selon la finition. Le chiffre exact de votre exemplaire figure sur son certificat de conformité, rubrique V.7 pour le CO₂ et G.1 pour la masse.