Malus à l'import
Mercedesbenz
60 modèles Mercedesbenz immatriculés en Europe entre 2015 et 2022, avec le malus dû à leur première immatriculation en France.
| Modèle | Millésimes | Immatriculations | Malus à l'import |
|---|---|---|---|
| Mercedesbenz GLC 220 D 4MATIC | 2019–2019 | 3 086 | 53 € à 1 811 € |
| Mercedesbenz E 220 D 4MATIC | 2019–2019 | 2 198 | 40 € à 404 € |
| Mercedesbenz A 200 | 2019–2019 | 2 102 | 21 € à 53 € |
| Mercedesbenz GLA 200 | 2019–2019 | 2 092 | 494 € à 818 € |
| Mercedesbenz GLC 250 4MATIC | 2019–2019 | 1 558 | 2 298 € à 2 961 € |
| Mercedesbenz GLC 200 D 4MATIC | 2019–2019 | 1 380 | 222 € à 517 € |
| Mercedesbenz GLC 200 4MATIC | 2019–2019 | 1 254 | 1 546 € à 2 298 € |
| Mercedesbenz CLA 200 | 2019–2019 | 1 088 | 31 € à 645 € |
| Mercedesbenz A 180 | 2019–2019 | 1 084 | 21 € à 53 € |
| Mercedesbenz C 200 4MATIC | 2019–2019 | 1 078 | 645 € à 1 720 € |
| Mercedesbenz GLE 300 D 4MATIC | 2019–2019 | 1 012 | 1 632 € à 2 196 € |
| Mercedesbenz C 160 | 2019–2019 | 812 | 222 € à 517 € |
| Mercedesbenz GLE 350 D 4MATIC | 2019–2019 | 756 | 3 324 € à 4 935 € |
| Mercedesbenz CLA 220 4MATIC | 2019–2019 | 744 | 517 € à 2 510 € |
| Mercedesbenz CLA 180 | 2019–2019 | 726 | 31 € à 880 € |
| Mercedesbenz C 180 | 2019–2019 | 704 | 141 € à 945 € |
| Mercedesbenz GLA 220 4MATIC | 2019–2019 | 616 | 1 811 € à 2 196 € |
| Mercedesbenz E 220 D | 2019–2019 | 566 | 0 € à 66 € |
| Mercedesbenz C 220 D 4MATIC | 2019–2019 | 554 | 53 € à 517 € |
| Mercedesbenz AMG A 35 | 2019–2019 | 502 | 1 904 € à 2 196 € |
| Mercedesbenz CLA 220 | 2019–2019 | 478 | 254 € à 542 € |
| Mercedesbenz A 220 4MATIC | 2019–2019 | 448 | 494 € à 945 € |
| Mercedesbenz GLA 180 | 2019–2019 | 442 | 494 € à 880 € |
| Mercedesbenz GLE 450 4MATIC | 2019–2019 | 414 | 4 935 € |
| Mercedesbenz GLC 300 4MATIC | 2019–2019 | 406 | 1 546 € à 2 298 € |
| Mercedesbenz S 400 D 4MATIC | 2019–2019 | 352 | 1 153 € à 1 904 € |
| Mercedesbenz C 200 D | 2019–2019 | 350 | 0 € à 33 € |
| Mercedesbenz B 180 | 2019–2019 | 348 | 31 € à 363 € |
| Mercedesbenz B 200 | 2019–2019 | 346 | 33 € à 166 € |
| Mercedesbenz B 180 D | 2019–2019 | 330 | 0 € |
| Mercedesbenz E 200 D | 2019–2019 | 298 | 0 € à 42 € |
| Mercedesbenz A 180 D | 2019–2019 | 292 | 0 € |
| Mercedesbenz A 160 | 2019–2019 | 290 | 40 € à 99 € |
| Mercedesbenz C 220 D | 2019–2019 | 272 | 16 € à 99 € |
| Mercedesbenz GLE 400 D 4MATIC | 2019–2019 | 252 | 4 254 € à 4 935 € |
| Mercedesbenz AMG G 63 | 2019–2019 | 236 | 4 935 € |
| Mercedesbenz GLC 300 D 4MATIC | 2019–2019 | 216 | 818 € à 1 382 € |
| Mercedesbenz GLS 350 D 4MATIC | 2019–2019 | 216 | 4 935 € |
| Mercedesbenz AMG E 53 4MATIC | 2019–2019 | 204 | 4 935 € |
| Mercedesbenz AMG GLE 43 | 2019–2019 | 196 | 4 935 € |
| Mercedesbenz C 200 | 2019–2019 | 192 | 166 € à 1 012 € |
| Mercedesbenz A 250 | 2019–2019 | 190 | 222 € à 517 € |
| Mercedesbenz AMG C 43 | 2019–2019 | 186 | 4 540 € à 4 935 € |
| Mercedesbenz A 250 4MATIC | 2019–2019 | 178 | 645 € à 1 081 € |
| Mercedesbenz S 560 4MATIC | 2019–2019 | 174 | 4 935 € |
| Mercedesbenz G 500 | 2019–2019 | 160 | 4 935 € |
| Mercedesbenz S 450 4MATIC | 2019–2019 | 152 | 4 935 € |
| Mercedesbenz AMG CLA 35 | 2019–2019 | 146 | 1 765 € à 2 403 € |
| Mercedesbenz Amgglc 43 | 2019–2019 | 146 | 4 935 € |
| Mercedesbenz CLA 250 4MATIC | 2019–2019 | 146 | 645 € à 1 904 € |
| Mercedesbenz CLS 450 4MATIC | 2019–2019 | 142 | 3 450 € à 4 396 € |
| Mercedesbenz B 200 D | 2019–2019 | 136 | 0 € à 19 € |
| Mercedesbenz CLS 400 D 4MATIC | 2019–2019 | 136 | 1 153 € à 1 382 € |
| Mercedesbenz C 300 | 2019–2019 | 132 | 592 € à 1 720 € |
| Mercedesbenz E 200 4MATIC | 2019–2019 | 132 | 1 904 € à 3 578 € |
| Mercedesbenz CLA 180 D | 2019–2019 | 126 | 0 € |
| Mercedesbenz AMG S 63 4MATIC | 2019–2019 | 116 | 4 935 € |
| Mercedesbenz S 350 D 4MATIC | 2019–2019 | 110 | 758 € à 1 904 € |
| Mercedesbenz E 350 | 2019–2019 | 108 | 945 € à 2 298 € |
| Mercedesbenz GLS 400 D 4MATIC | 2019–2019 | 108 | 4 935 € |
Décote calculée pour une immatriculation en France le 3 septembre 2026. Estimation. Seul le montant liquidé à l'immatriculation fait foi.