malusauto Calculer mon malus

Malus à l'import

Lexus

78 modèles Lexus immatriculés en Europe entre 2015 et 2022, avec le malus dû à leur première immatriculation en France.

ModèleMillésimesImmatriculationsMalus à l'import
Lexus NX300H 2015–2022 95 370 0 € à 3 442 €
Lexus UX250H 2019–2022 86 433 0 € à 149 €
Lexus RX450H 2015–2022 33 046 0 € à 7 510 €
Lexus CT200H 2015–2021 31 312 0 €
Lexus ES300H 2018–2022 20 803 0 € à 47 €
Lexus IS300H 2015–2021 17 193 0 € à 160 €
Lexus NX 300H CVT 2019–2020 6 636 193 € à 1 968 €
Lexus NX350H 2022–2022 5 238 0 € à 701 €
Lexus NX300 2018–2021 5 186 1 786 € à 17 100 €
Lexus UX300E 2020–2022 5 076 0 €
Lexus RX450HL 2018–2022 4 654 193 € à 8 687 €
Lexus RC300H 2017–2020 4 430 0 € à 385 €
Lexus RX300 2018–2022 4 309 4 410 € à 24 800 €
Lexus UX200 2019–2022 3 573 35 € à 1 257 €
Lexus NX 300H F Sport CVT 2018–2020 3 471 22 € à 2 362 €
Lexus CT 200H CVT 2019–2020 3 073 0 €
Lexus UX 250H CVT 4X2 2019–2019 3 024 0 €
Lexus NX 300H Luxury CVT 2018–2019 2 606 22 € à 257 €
Lexus UX 250H 4X2 CVT 2020–2020 2 603 0 €
Lexus UX 250H F Sport CVT 4X2 2019–2019 2 204 0 €
Lexus NX 300H Premium CVT 2019–2019 2 048 166 €
Lexus RX 450H F Sport CVT 2018–2020 1 990 73 € à 2 655 €
Lexus NX 300H Takumi CVT 2019–2020 1 812 166 € à 2 094 €
Lexus IS 300H CVT 2019–2020 1 801 0 € à 88 €
Lexus CT 200H F Sport CVT 2018–2020 1 753 0 €
Lexus UX 250H F Sport 4X2 CVT 2020–2020 1 732 0 €
Lexus ES 300H CVT 2019–2020 1 472 0 €
Lexus CT 200H Luxury CVT 2018–2018 1 452 0 €
Lexus RX 450H Takumi CVT 2019–2020 1 451 141 € à 2 505 €
Lexus RX 450H CVT 2019–2020 1 413 141 € à 2 505 €
Lexus LC500 2018–2022 1 353 4 410 € à 24 800 €
Lexus NX450H 2022–2022 1 191 0 €
Lexus ES 300H F Sport CVT 2019–2020 1 187 0 €
Lexus UX 250H Takumi CVT 4X2 2019–2019 1 156 0 €
Lexus LS500H 2018–2021 1 126 494 € à 14 961 €
Lexus IS300 2018–2019 1 121 1 963 € à 4 410 €
Lexus GS300H 2017–2018 1 093 0 €
Lexus RC 300H F Sport CVT 2018–2020 992 0 € à 120 €
Lexus GS300 2017–2019 953 0 € à 4 410 €
Lexus IS 300H F Sport CVT 2018–2020 917 0 € à 99 €
Lexus LC500H 2017–2020 914 310 € à 4 410 €
Lexus RX 450H Premium CVT 2019–2019 838 141 €
Lexus RXL 450H Takumi CVT 2019–2020 722 254 € à 3 315 €
Lexus NX 300H Sport CVT 2018–2019 652 73 € à 257 €
Lexus IS 300H Executive Edition CVT 2018–2018 608 0 €
Lexus NX 300H Premier CVT 2018–2018 607 22 € à 257 €
Lexus RX 450H Luxury CVT 2018–2018 605 73 € à 227 €
Lexus RX 450H Premier CVT 2018–2019 603 73 € à 227 €
Lexus UX 250H Takumi 4X2 CVT 2020–2020 540 0 €
Lexus IS 300H Advance CVT 2018–2018 515 0 €
Lexus RXL 450H Premium CVT 2019–2019 496 254 €
Lexus ES 300H Takumi CVT 2019–2020 465 0 €
Lexus CT 200H SE Plus CVT 2018–2018 437 0 €
Lexus RX 450H 2017–2019 422 0 € à 227 €
Lexus IS 300H 2018–2019 375 0 €
Lexus CT 200H Premier CVT 2018–2018 374 0 €
Lexus RX 450H Sport CVT 2018–2019 371 40 € à 227 €
Lexus UX 250H Premium CVT 4X2 2019–2019 352 0 €
Lexus NX 300H SE CVT 2018–2018 338 22 € à 257 €
Lexus CT 200H Takumi CVT 2019–2019 334 0 €
Lexus GS450H 2018–2018 319 325 € à 677 €
Lexus RX200T 2018–2018 319 2 971 € à 4 410 €
Lexus CT 200H Sport CVT 2019–2019 294 0 €
Lexus NX 300H 2017–2019 266 0 € à 222 €
Lexus RX 450H F Sport Takumi CVT 2019–2019 260 141 €
Lexus IS 300H Sport CVT 2018–2019 258 0 €
Lexus RXL 450H Luxury CVT 2018–2018 237 361 €
Lexus NX 300H F Sport Premier CVT 2018–2018 221 22 € à 257 €
Lexus IS 300H Premium CVT 2019–2019 214 0 €
Lexus RXL 450H Premier CVT 2018–2018 190 361 €
Lexus GS 300H Executive Edition CVT 2018–2018 159 0 €
Lexus RXL 450H CVT 2020–2020 149 2 972 € à 3 315 €
Lexus UX 250H F Sport CVT 2019–2019 136 0 €
Lexus LS500 2018–2018 130 4 410 €
Lexus UX 250H Takumi CVT 2019–2019 124 0 €
Lexus RC 300H F Sport LSS CVT 2018–2018 117 0 € à 21 €
Lexus NX 300H SE CVT 4X2 2018–2018 105 22 € à 199 €
Lexus RC 300H CVT 2019–2019 100 0 €

Décote calculée pour une immatriculation en France le 3 septembre 2026. Estimation. Seul le montant liquidé à l'immatriculation fait foi.