malusauto Calculer mon malus

Malus à l'import

Koda

10 modèles Koda immatriculés en Europe entre 2015 et 2022, avec le malus dû à leur première immatriculation en France.

ModèleMillésimesImmatriculationsMalus à l'import
Koda Octavia 2018–2022 32 752 0 € à 1 537 €
Koda Fabia 2018–2022 29 489 0 € à 143 €
Koda Rapid 2018–2018 18 080 0 €
Koda Karoq 2018–2022 10 300 0 € à 2 987 €
Koda Superb 2018–2022 9 444 0 € à 10 272 €
Koda Kodiaq 2018–2022 8 863 47 € à 13 107 €
Koda Citigo 2018–2018 2 901 0 €
Koda Kamiq 2022–2022 1 928 0 € à 223 €
Koda Scala 2022–2022 1 590 0 € à 130 €
Koda Octavia RS 2022–2022 101 609 € à 1 577 €

Décote calculée pour une immatriculation en France le 3 septembre 2026. Estimation. Seul le montant liquidé à l'immatriculation fait foi.